Senin, 23 Mei 2022
Minggu, 22 Mei 2022
NO URUT PESERTA
NO ABSEN
KELAS 10-A
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 212395 | 0051633178 | ABDUL BASIT |
| 2 | 212399 | 0069157524 | AHMAD HATIM |
| 3 | 212403 | 3067570258 | AHMADI |
| 4 | 212407 | 0062403716 | AMINAH |
| 5 | 212411 | 0056584349 | AZKIA |
| 6 | 212415 | 0064900981 | FARIDATUL ZAHRA |
| 7 | 212419 | 0061052950 | HAYATUN ASMINA ZAHRA |
| 8 | 212423 | IDRIS | |
| 9 | 212427 | 0069290411 | IVANA NURSAFITRI |
| 10 | 212431 | 3074452857 | M. SAIFULLAH |
| 11 | 212434 | 0059260678 | MAULIDA |
| 12 | 212440 | 0064383508 | MUHAMMAD BUSRA |
| 13 | 212443 | 0061940755 | MUHAMMAD MARBAKI |
| 14 | 212447 | 0073629019 | MUHAMMAD THOHIR |
| 15 | 212451 | 0063702126 | NIA RAMADHANI |
| 16 | 212455 | 0065862298 | NOR KHADIJAH |
| 17 | 212459 | 3043145830 | PADLI |
| 18 | 212463 | 0054715412 | PUTRI ANGGRAINI |
| 19 | 212467 | 0056215336 | RAHMAD RUJALI |
| 20 | 212471 | 0042876350 | RIZKA AULIA |
| 21 | 212475 | 0059745761 | SAIPUL HADI |
| 22 | 212479 | 0058213895 | SITI FAIZAH |
| 23 | 212483 | 0065845924 | SOFIYA NORMIYATI |
KELAS 10-B
| 1 | 212495 | 0067094712 | ABDUL HARIS |
| 2 | 212400 | 3040859417 | AHMAD MARWANDI |
| 3 | 212408 | 0051633174 | AMRINA |
| 4 | 212412 | 0061308357 | BAYUMI |
| 5 | 212614 | 0064379242 | FAUZIAH |
| 6 | 212420 | 0072591941 | HAYATUN NADHIRAH ZAIDA |
| 7 | 212424 | 0058246169 | IHYA ABDI |
| 8 | 212488 | 0062597527 | ISMAH ROHAMA |
| 9 | 212428 | 0062327719 | JAUHARATUL MA'NUN |
| 10 | 212432 | 0075369781 | MARIA |
| 11 | 212436 | 0056450155 | MISBAH |
| 12 | 212500 | 3050257808 | MUHAMMAD HARDI |
| 13 | 212448 | 0069942780 | MUHAMMAD SARIF |
| 14 | 212499 | 3066977209 | PADLI |
| 15 | 212464 | 0061095931 | PUTRI NABILA |
| 16 | 212468 | 0067893230 | REZA GUNADI |
| 17 | 212472 | 0066270440 | RIZKI FADILLAH |
| 18 | 212476 | 0065434902 | SALMA |
| 19 | 212480 | 0076266395 | SITI KAMILAH |
| 20 | 212484 | 0063158212 | TAUFIK RAHMAN |
| 21 | AHMAD ANSHORI | ||
KELAS 10-C
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 2397 | 0065604519 | AHMAD BUSAIRI |
| 2 | 210302 | 0068850608 | AHMAD MAULANA |
| 3 | 210303 | 0065749281 | ALFIANOR |
| 4 | 210305 | 006955308 | Deva adayani |
| 5 | 210304 | 0062905221 | Dina athqia |
| 6 | 2417 | Hafsah | |
| 7 | 210307 | 0069616010 | HILDA HAYATI |
| 8 | 2425 | 0067011932 | ISMAIL |
| 9 | 210309 | 0052689671 | Jum`ah |
| 10 | 210310 | 0067143148 | MARWIYAH |
| 11 | 210311 | 0045489829 | MUHAMMAD ADITIA |
| 12 | 210312 | 0065166394 | Muhammad hidayat |
| 13 | 2445 | 0088238911 | Muhammad subhan |
| 14 | 2449 | 0079094063 | Nabila ajua |
| 15 | 210315 | 0074738126 | NOR ASIAH |
| 16 | 210316 | 0052223998 | NURUL AZKIA |
| 17 | 210317 | 0057807135 | PATIMAH |
| 18 | 210318 | 3062751205 | RABIATUL ADAWIYAH |
| 19 | 210319 | 0069453749 | Riduan |
| 20 | 210320 | 0053652723 | SALMIAH |
| 21 | 210321 | 0063203087 | SITI MAULIDAH |
| 22 | 210322 | 0059267842 | Yuni |
| 23 | KHAIRUL GHANI | ||
KELAS10-D
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 212487 | 0058820863 | AHMAD BADALI |
| 2 | 212398 | 0069493076 | Ahmad Fauzan |
| 3 | 212401 | 0067571941 | AHMAD MAULANA |
| 4 | 212490 | 0062608116 | AULIA AZIZAH |
| 5 | 212410 | 0064184129 | AULIA EFINDI |
| 6 | 212414 | 0077957678 | DINI NABILA AMELIA |
| 7 | 212502 | 3069870701 | HATMAH |
| 8 | 212422 | 0067308694 | HILMA HUMAIRAH |
| 9 | 212426 | 0059892918 | ISNANI |
| 10 | 212430 | 3063752483 | LATIFAH USNA |
| 11 | 212446 | 0064238023 | M. SIRAJUDDIN |
| 12 | 212501 | 0061940976 | MAULIDA |
| 13 | 212438 | 3030701451 | MUHAMMAD BAJURI |
| 14 | 212450 | 0063911878 | NAZWA JULIANTI |
| 15 | 212454 | 0071472132 | Nor Hidayah |
| 16 | 212458 | 0054733317 | NURUL KHATIMAH |
| 17 | 212462 | 0059044423 | PUTRI |
| 18 | 212466 | 0077568080 | RAHIMAH |
| 19 | 212470 | 0069627732 | RISMA AULIYA |
| 20 | 212474 | 0045784885 | SAFITRI |
| 21 | 212478 | 0052643855 | SANIAH |
| 22 | 212482 | 0067508917 | SITI ZIDATUL ILMIAH |
| 23 | 212486 | 0061071899 | ZAIDAN |
KELAS 11-A
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 192320 | 0056878890 | ABDUL WAHAB |
| 2 | 192340 | 0055422149 | AHMAD BUSYIRI |
| 3 | 192259 | 0048358682 | AHMAD JUBAIDI |
| 4 | 192339 | 0058823898 | AHMAD YANI |
| 5 | 192380 | 0065589014 | ALFISYAH |
| 6 | 192364 | 3044125643 | ANNISA PUTRI |
| 7 | 192282 | 0061603604 | AULIA RAHMAH |
| 8 | 192313 | 0042518355 | EKA ADILA |
| 9 | 192362 | 0054484366 | GINA SONIA |
| 10 | 192298 | 0056650199 | ISTIKAMAH |
| 11 | 192381 | 0056853000 | LAILATUL JANAH |
| 12 | 192338 | 0051941801 | M.ZAINAL |
| 13 | ------ | 3058912390 | MARIA ULFAH |
| 14 | 192278 | 0054008803 | MAWADDAH |
| 15 | 192297 | 0054415384 | MUHAMMAD AFRIZA |
| 16 | 192347 | 0055282384 | MUHAMMAD AKBAR |
| 17 | 192329 | 0053453467 | MUHAMMAD JAINI |
| 18 | 192274 | 3058287981 | MUHAMMAD RAMADANI |
| 19 | 192311 | 0046954360 | MUHAMMAD SAILILLAH |
| 20 | 192335 | 0057602787 | NAJMI |
| 21 | 192262 | 0057589935 | NORLATIFAH AZKIAH |
| 22 | 192270 | 0062178468 | RAFI'AH |
| 23 | 192289 | 0053661129 | RASIDAH |
| 24 | 192376 | 0054333880 | RISMA HERLIANA |
| 25 | 192280 | 0045374854 | SITI BADRIAH |
| 26 | 192365 | 0066378470 | SITI RASIDAH |
| 27 | 192345 | 0042463864 | ZARIATUL ILMIAH |
KELAS11-B
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 202292 | 0051106988 | ABDULLAH JAMHARI |
| 2 | 202386 | 0056199324 | AHMAD FIKRIANNOOR |
| 3 | 202277 | 0055437624 | AHMAD KHAIRUTTAMAMI |
| 4 | 202394 | 0035595124 | AISYAH |
| 5 | 202373 | 0055292614 | AMELIA PUTRI |
| 6 | 202374 | 0063843212 | ARDIANNOR |
| 7 | 202275 | 0051356488 | AURA NISWATUZZAHRA |
| 8 | 202388 | 0057796866 | ERMA APRIANI |
| 9 | 202279 | 0059431102 | HAIRIAH |
| 10 | 202268 | 0042876333 | ITA |
| 11 | 202377 | 0053981494 | LATIPAH |
| 12 | 202260 | 0053636433 | MAHDA RAHIMA |
| 13 | 202344 | 0044882678 | MATNOR |
| 14 | 202343 | 0043569426 | MAWARDAH |
| 15 | 202349 | 0051174225 | MUHAMMAD AMIN |
| 16 | 202332 | 0051633169 | MUHAMMAD MUJIBURRAHMAN |
| 17 | 202491 | 3031063966 | MUHAMMAD RASYAD |
| 18 | 202315 | 0056692110 | MUKARRAMAH |
| 19 | 202294 | 0053913479 | NOR RAHMAT |
| 20 | 202366 | 0057862156 | NORLINA |
| 21 | 202379 | 0042518359 | RAHIMAH |
| 22 | 202492 | 0045177272 | RAMADHANI |
| 23 | 202383 | 0041320994 | RIZKI |
| 24 | 202323 | 0059846421 | SITI MAULIDA |
| 25 | 202281 | 0041308908 | ST JAKIAH |
KELAS 11-C
| No | NIS | Nisn | Nama |
| 1 | 202273 | 0053111926 | AHMAD ADDAILANI |
| 2 | 202274 | 0067593541 | AHMAD HASAN |
| 3 | 202300 | 0038085617 | AHMAD MARZUKI |
| 4 | 202276 | 0051851465 | AISYATUR RIDHA |
| 5 | 202301 | 0048098429 | ANA KAMALIYAH |
| 6 | 202278 | 3042864245 | ARLIANI |
| 7 | 202302 | 0045482213 | BADRUDIN |
| 8 | 202280 | 0042135816 | FITRA HILMA |
| 9 | 202303 | 0051633173 | HAMDANI |
| 10 | 202282 | 0043067747 | JAINAH |
| 11 | 202283 | 0037652554 | LINA |
| 12 | 202284 | 0062246220 | M. RAFI'UL IHSAN |
| 13 | 202285 | 0044153922 | MAHMUDAH |
| 14 | 202286 | 3058189737 | MAULIDAH |
| 15 | 202287 | 0053197443 | MIRNA |
| 16 | 202288 | 0058239544 | MUHAMMAD ANGGA RAMADHANI |
| 17 | 202289 | 0058523596 | MUHAMMAD NAPIS |
| 18 | 202272 | 0036681148 | MUHAMMAD RAMADANI |
| 19 | 202290 | 0059312434 | MUHAMMAD RIZKI |
| 20 | 202291 | 0054923855 | MUSLIMAH |
| 21 | 202304 | 0060210317 | NORHIKMAH |
| 22 | 202305 | 0061248786 | NURUL ILMA |
| 23 | 202295 | 0068477350 | RAHMAWATI |
| 24 | 202296 | 0054710306 | RINA |
| 25 | 202297 | 3059709977 | RIZKI ANANDA |
| 26 | 202298 | 0046539173 | SITI NUR AZIZAH |
| 27 | 202299 | 3049431518 | SUCIYATI |
KELAS 11-D
| No | NIS | Nisn | Nama | ||
| 1 | 2494 | 0038961454 | A. RAMADHANI | ||
| 2 | 2271 | 0033907302 | AHMAD ARYA | ||
| 3 | 2322 | 0069916112 | AHMAD HUMAIDI | ||
| 4 | 2331 | 3055218946 | AHMAD RIZWAR | ||
| 5 | 2278 | 0056433831 | AJRIANI | ||
| 6 | 2370 | 3050257715 | ANISA | ||
| 7 | 2319 | 0051974945 | ARRASYD | ||
| 8 | 2346 | 0042765495 | BAIHAKI | ||
| 9 | 2261 | 0054732651 | FITRIAH | ||
| 10 | 2367 | 0030026259 | ILHAM | ||
| 11 | 2391 | 0058661690 | KITANA | ||
| 12 | 2279 | 0053892915 | LINDA | ||
| 13 | 2274 | 0062447837 | M. RIFKI ARYA PUTRA | ||
| 14 | 2384 | 0042135814 | MAHYUDI | ||
| 15 | 2372 | 0045374856 | MAULIDIATI | ||
| 16 | 2348 | 0059628711 | MISNA | ||
| 17 | 2312 | 0045633004 | MUHAMMAD FADILAH | ||
| 18 | 2328 | 0052053634 | MUHAMMAD SAGIF | ||
| 19 | 2318 | 0045374855 | NAJLA AMALI | ||
| 20 | 2273 | 0047314799 | NORLATIFAH | ||
| 21 | 2269 | 0043055230 | PUTRI | ||
| 22 | 2284 | 0058496948 | RAINA | ||
| 23 | 2368 | 0055775997 | RINI | ||
| 24 | 2361 | 0051544598 | SAPITRI | ||
| 25 | 2285 | 0045311944 | SITI RAHMAH | ||
| 26 | 2299 | 0048460882 | SYOPIA | ||
LINK SOAL ULANGAN UMUM SEM 2 TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Langganan:
Postingan (Atom)
INPUT RDM 2022-1 OK
SEBELUM MULAI MENGERJAKAN SILAKAN DOWNLOAD APLIKASI SPEEDSHEET DI HANDPONE MELALUI PLAYSTORE ATAU KLIK DISINI SELANJUTNYA SILAKAN PILIH ...
-
JADWAL ULANGAN SENIN, 30 MEI 2022 08.00 - 09.30 BAHASA INDONESIA 10.00 - 11.30 FIKIH SELASA,31 MEI 2022 ...
-
DAFTAR SOAL ULANGAN KELAS 11 PETUNJUK SILAKAN KLIK MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN JANGAN LUPA BERDO'A DAN BELAJAR TERLEBIH DAHULU DAN HU...
